Stejné testy, se stejnými videosoubory, jen v novém PC s CPU i7 6700 Skylake a RAM 2x16GB 2400MHz, samozřejmě osazené v nové zákl. desce Gigabyte Z170 Gaming7. SSD Samsung EVO850, 250GB a HDD Seagate 2000GB zůstaly stejné.
Překvapivě s novějším procesorem zvítězil starší Sony Vegas Pro 12 nad Magix Vegas Pro 14 ve všech kategoriích. Se starším procesorem Intel i7 Nehalem, to bylo rozděleno na půl.
Lepší výkon zvýrazněn.
Sony Vegas Pro 12 (Build 770)
AVCHD 50p 28Mb/s do AVCHD 50p 20Mb/s:
GPU – 0h 1m 37vt, velikost 144MB
CPU – 0h 1m 50vt, velikost 122MB
AVCHD 50p 20Mb/s z XAVC S 50p 50Mb/s:
GPU – 0h 1m 38vt, velikost 145MB
CPU – 0h 1m 55vt, velikost 124MB
AVCHD 24P 20Mb/s z 4K XAVC S 24p 60Mb/s:
GPU – 0h 1m 14vt, velikost 149MB
CPU – 0h 1m 25vt, velikost 140MB
AVCHD 25p 20Mb/s z 4K XAVC S 25p 100Mb/s:
GPU – 0h 1m17vt, velikost 146MB
CPU – 0h 1m 30vt, velikost 126MB
Magix Vegas Pro 14 (Build 161)
Z AVCHD 50p 28Mb/s do AVCHD 50p 20Mb/s:
GPU – 0h 1m 39vt, velikost 145MB
CPU – 0h 1m 50vt, velikost 122MB
AVCHD 50p 20Mb/s z XAVC S 50p 50Mb/s:
GPU – 0h 1m 46vt, velikost 145MB
CPU – 0h 2m 00vt, velikost 124MB
AVCHD 24P 20Mb/s z 4K XAVC S 24p 60Mb/s:
GPU – 0h 1m 24vt, velikost 149MB
CPU – 0h 1m 33vt, velikost 140MB
AVCHD 25p 20Mb/s z 4K XAVC S 25p 100Mb/s:
GPU – 0h 1m 30vt, velikost 146MB
CPU – 0h 1m 41vt, velikost 126MB
Moje nová sestava:
OS: Windows 7 (64-bit), Version: 6.01.7601 (Service Pack 1)
Processor: Class Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz, Display: Primary: 1920x1080x32
Physical memory: 32 716,5MB
AVCHD renderování Vegas Pro 12 versus 14 grafickou kartou 2 (i7 6700)
-
- Příspěvky: 1755
- Registrován: 26.05.2010, 10:08
- Kontaktovat uživatele:
-
- Informace
-
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů